Descripción

El conjunto de liberación rápida de polaridad reversible LC de Codecom es adecuado para redes de telecomunicaciones de alta densidad, redes de procesamiento de datos, FTTX, FTTH y algunas aplicaciones críticas.

Este cable de conexión/puente fácil de usar permite cambiar la polaridad de forma rápida y sencilla sobre el terreno.

Los patchcords ofrecen una solución de conexión rápida gracias a su exclusiva lengüeta, que permite insertar y extraer fácilmente el conector en el adaptador en aplicaciones de alta densidad. Con la función añadida de reversibilidad de polaridad, permite cambiar fácilmente la polaridad sobre el terreno con un riesgo mínimo. También es 100% compatible con SFP.

Ofrecemos una amplia gama de conectores de férula de fibra única fabricados con técnicas de montaje y pulido de precisión en fábrica para garantizar una alta calidad de transmisión.

Especificaciones

Especificación del conector SM

  • Pérdida de inserción - Estándar: dB ≤ 0,3 | ROC -2,5 mm | PC: 5-30 mm | APC: 5-12 mm
  • Pérdida de retorno SM (PC/APC): dB ≥ 50/60 | ROC -1,25 mm | PC: 5-30 mm | APC: 5-12 mm
  • Pérdida de inserción - Premium: dB ≤ 0,15 | Desplazamiento del ápice | PC: 0-70 µm | APC: 0-70 µm
  • Pérdida de retorno (PC/APC): dB ≥ 55/65 | Altura de la fibra | PC: -100nm - a | APC: -100nm - a | Ángulo APC: 7,7-8,3 grados

Especificaciones del conector MM

  • Pérdida de inserción - Estándar: dB ≤ 0,3 | ROC -2,5 mm | PC: 5-30 mm | APC: 5-12 mm
  • Pérdida de retorno SM (PC/APC): dB > 28 | ROC -1,25 mm | PC: 5-30 mm | APC: 5-12 mm
  • Pérdida de inserción - Premium: dB ≤ 0,15 | Desplazamiento del ápice | PC: 0-70 µm | APC: 0-70 µm
  • Pérdida de retorno (PC/APC): dB > 28 | Altura de la fibra | PC: -100nm - a | APC: -100nm - a

Rendimiento del montaje

  • Mechanical Endurance: Criteria – 500 mating | Effect – <0.2 dB change | Standard – IEC 61300-2-2
  • Vibration: Criteria – 10-55 Hz, 0.75 amplitude | Effect – <0.2 dB change | Standard – IEC 61300-2-1
  • Drop: Criteria – Drop height 1m, 5 drops | Effect – <0.2 dB change | Standard – IEC 61300-2-12
  • Cable Retention: Criteria – Magnitude 90 N | Effect – <0.2 dB change | Standard – IEC 61300-2-4
  • Cable Torsion: Criteria – 1.5kg-2.5 kg for 2mm-3mm cable diameter | Effect – <0.2 dB change | Standard – IEC 61300-2-5

Características del cable

  • Material del cable: Simplex LSZH PVC | Duplex LSZH o PVC
  • Miembro resistente: Aramida
  • Aplastamiento: 1000 N
  • Temperatura de funcionamiento: -20˚C a 70˚C
  • Diámetro del tampón secundario (2 y 3 mm): 900±50 µm
  • Radio de curvatura mínimo: 10D mm (instalado) | 20D mm (cargado)

Disponemos de una gama de productos para suministro inmediato a través de nuestra tienda en línea.

Para pedir o consultar otros productos, por favor solicite un presupuesto.